01782 894 912
office@plas-fit.co.uk
Plas-Fit UK supplies a comprehensive range of high-quality pipe and hose products for potable water systems, irrigation, agriculture, landscaping and industrial applications. Our range includes MDPE, LDPE, HDPE, micro irrigation pipe, PVC suction hose, lay flat hose and general-purpose hose, providing reliable solutions for water distribution and fluid transfer across a wide variety of projects.
| CODE | DESCRIPTION | SIZE |
|---|---|---|
| MDPE2025BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR9 | 20mm x 25m |
| MDPE2050BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR9 | 20mm x 50m |
| MDPE20100BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR9 | 20mm x 100m |
| MDPE201501BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR9 | 20mm x 150m |
| CODE | DESCRIPTION | SIZE |
|---|---|---|
| MDPE2525BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR11 | 25mm x 25m |
| MDPE2550BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR11 | 25mm x 50m |
| MDPE25100BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR11 | 25mm x 100m |
| MDPE25150BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR11 | 25mm x 150m |
| MDPE3225BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR11 | 32mm x 25m |
| MDPE3250BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR11 | 32mm x 50m |
| MDPE32100BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR11 | 32mm x 100m |
| MDPE32150BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR11 | 32mm x 150m |
| MDPE5025BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR11 | 50mm x 25m |
| MDPE5050BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR11 | 50mm x 50m |
| MDPE50100BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR11 | 50mm x 100m |
| MDPE50150BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR11 | 50mm x 150m |
| MDPE6325BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR11 | 63mm x 25m |
| MDPE6350BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR11 | 63mm x 50m |
| MDPE63100BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR11 | 63mm x 100m |
| MDPE63150BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR11 | 63mm x 150m |
| CODE | SIZE |
|---|---|
| LDPE1625-6ATM | 16mm X 25m |
| LDPE1650-6ATM | 16mm x 50m |
| LDPE16100-6ATM | 16mm x 100m |
| LDPE2025-6ATM | 20mm x 25m |
| LDPE2050-6ATM | 20mm x 50m |
| LDPE20100-6ATM | 20mm x 100m |
| LDPE20250-6ATM | 20mm x 250m |
| LDPE2550-6ATM | 25mm x 50m |
| LDPE25100-6ATM | 25mm x 100m |
| LDPE3250-6ATM | 32mm x 50m |
| LDPE32100-6ATM | 32mm x 100m |
| CODE | DESCRIPTION | SIZE |
|---|---|---|
| HDPE40SDR11 | HDPE PE100 SDR 11 | 40mm |
| HDPE50SDR11 | HDPE PE100 SDR 11 | 50mm |
| HDPE63SDR11 | HDPE PE100 SDR 11 | 63mm |
| HDPE75SDR11 | HDPE PE100 SDR 11 | 75mm |
| HDPE90SDR11 | HDPE PE100 SDR 11 | 90mm |
| HDPE110SDR11 | HDPE PE100 SDR 11 | 110mm |
| HDPE125SDR11 | HDPE PE100 SDR 11 | 125mm |
| HDPE160SDR11 | HDPE PE100 SDR 11 | 160mm |
| HDPE180SDR11 | HDPE PE100 SDR 11 | 180mm |
| HDPE200SDR11 | HDPE PE100 SDR 11 | 200mm |
| HDPE225SDR11 | HDPE PE100 SDR 11 | 225mm |
| HDPE250SDR11 | HDPE PE100 SDR 11 | 250mm |
| CODE | DESCRIPTION | SIZE |
|---|---|---|
| HDPE90SDR17 | HDPE PE100 SDR 17 | 90mm |
| HDPE110SDR17 | HDPE PE100 SDR 17 | 110mm |
| HDPE125SDR17 | HDPE PE100 SDR 17 | 125mm |
| HDPE160SDR17 | HDPE PE100 SDR 17 | 160mm |
| HDPE180SDR17 | HDPE PE100 SDR 17 | 180mm |
| HDPE200SDR17 | HDPE PE100 SDR 17 | 200mm |
| HDPE225SDR17 | HDPE PE100 SDR 17 | 225mm |
| HDPE250SDR17 | HDPE PE100 SDR 17 | 250mm |
| CODE | DESCRIPTION | SIZE |
|---|---|---|
| LF2550BLE | BLUE LAY FLAT HOSE 4 BAR | 25mm x 50 m |
| LF25100BLE | BLUE LAY FLAT HOSE 4 BAR | 25mm x 100m |
| LF5150BLE | BLUE LAY FLAT HOSE 4 BAR | 51mm x 50m |
| LF51100BLE | BLUE LAY FLAT HOSE 4 BAR | 51mm x 100m |
| LF7650BLE | BLUE LAY FLAT HOSE 4 BAR | 76mm x 50M |
| LF76100BLE | BLUE LAY FLAT HOSE 4 BAR | 76mm x 100M |
| CODE | SIZE |
|---|---|
| LF2550YEL | 25mm x 50 m |
| LF25100YEL | 25mm x 100m |
| LF5150YEL | 51mm x 50m |
| LF51100YEL | 51mm x 100m |
| LF7650YEL | 76mm x 50M |
| LF76100YEL | 76mm x 100M |
| CODE | SIZE |
|---|---|
| GMD3830 | 38mm x 30m |
| GMD5130 | 51mm x 30m |
| GMD7630 | 76mm x 30m |
Product images are for illustration purposes only. Actual product shapes, colours and specifications may vary slightly depending on size and manufacturer updates.