01782 894 912
office@plas-fit.co.uk

| CODE | DESCRIPTION | SIZE |
|---|---|---|
| MDPE2025BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR9 | 20mm x 25m |
| MDPE2050BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR9 | 20mm x 50m |
| MDPE20100BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR9 | 20mm x 100m |
| MDPE201501BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR9 | 20mm x 150m |

| CODE | DESCRIPTION | SIZE |
|---|---|---|
| MDPE2525BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR11 | 25mm x 25m |
| MDPE2550BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR11 | 25mm x 50m |
| MDPE25100BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR11 | 25mm x 100m |
| MDPE25150BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR11 | 25mm x 150m |
| MDPE3225BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR11 | 32mm x 25m |
| MDPE3250BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR11 | 32mm x 50m |
| MDPE32100BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR11 | 32mm x 100m |
| MDPE32150BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR11 | 32mm x 150m |
| MDPE5025BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR11 | 50mm x 25m |
| MDPE5050BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR11 | 50mm x 50m |
| MDPE50100BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR11 | 50mm x 100m |
| MDPE50150BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR11 | 50mm x 150m |
| MDPE6325BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR11 | 63mm x 25m |
| MDPE6350BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR11 | 63mm x 50m |
| MDPE63100BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR11 | 63mm x 100m |
| MDPE63150BLE | MDPE 12.5 BAR PE80 SDR11 | 63mm x 150m |
Product images are for illustration purposes only. Actual product shapes, colours and specifications may vary slightly depending on size and manufacturer updates.