01782 894 912
office@plas-fit.co.uk

| SIZE | CODE | BAG/BOX QTY |
|---|---|---|
| 16 - 63 | 1506300000 | 1 |

| SIZE | CODE | BAG/BOX QTY |
|---|---|---|
| 16 - 40mm | 1502500006 | 1 |
| 40 - 75mm | 1504000005 | 1 |
| 40 - 110mm | 1506300005 | 1 |

| SIZE | CODE | BAG/BOX QTY |
|---|---|---|
| 16 | 250 16 H 05 10 | 1 |
| 20 | 250 20 H 05 10 | 1 |
| 25 | 250 25 H 05 10 | 1 |
| 32 | 250 32 H 05 10 | 1 |
| 40 | 250 40 H 05 10 | 1 |
| 50 | 250 50 H 05 10 | 1 |
| 63 | 250 63 H 05 10 | 1 |
| 75 | 250 75 H 05 10 | 1 |
| 90 | 250 90 H 05 10 | 1 |
| 110 | 251 10 H 05 10 | 1 |

| SIZE | CODE | BAG/BOX QTY |
|---|---|---|
| 16 | 250 16 H 06 10 | 1 |
| 20 | 250 20 H 06 10 | 1 |
| 25 | 250 25 H 06 10 | 1 |
| 32 | 250 32 H 06 10 | 1 |
| 40 | 250 40 H 06 10 | 1 |
| 50 | 250 50 H 06 10 | 1 |
| 63 | 250 63 H 06 10 | 1 |
| 75 | 250 75 H 06 10 | 1 |
| 90 | 250 90 H 06 10 | 1 |
| 110 | 250 10 H 06 10 | 1 |

| SIZE | CODE | BAG/BOX QTY |
|---|---|---|
| 16 | 520 16 A 26 01 | 1 |
| 20 | 520 20 A 26 01 | 1 |
| 25 | 520 25 A 26 01 | 1 |
| 32 | 520 32 A 26 01 | 1 |
| 40 | 520 40 A 26 01 | 1 |
| 50 | 520 50 A 26 01 | 1 |
| 63 | 520 63 A 26 01 | 1 |
| 75 | 520 75 A 26 01 | 1 |
| 90 | 520 90 A 26 01 | 1 |
| 110 | 520 10 A 26 01 | 1 |
![]()
| SIZE | CODE | BAG/BOX QTY |
|---|---|---|
| 100g | AHSGWA100 | 1 |
| 500g | AHSGWA500 | 1 |

| SIZE | CODE | BAG/BOX QTY |
|---|---|---|
| 12mm | 52-12A0401 | 10 |
| 19mm | 52-19A0401 | 10 |

| SIZE | CODE | BAG/BOX QTY |
|---|---|---|
| 20 - 32mm | PS20-32000 | 1 |
| 20 - 63mm | PS20-63000 | 1 |

| SIZE | CODE | BAG/BOX QTY |
|---|---|---|
| Pipe hand scraper | EFHS03800 | 1 |
Open a trade account for competitive discounts across our full product range.
Product images are for illustration purposes only. Actual product shapes, colours and specifications may vary slightly depending on size and manufacturer updates.